Kapcsolódó dokumentumok:
Versenyeredmények
| Sorszám | Feladatlap (95) | Tollbamondás (30) | Összesen (125) |
| 1 | 75 | 29,5 | 104,5 |
| 2 | 66,5 | 30 | 96,5 |
| 3 | 77 | 28,5 | 105,5 |
| 4 | 51,5 | 28,5 | 80 |
| 5 | 77 | 28 | 105 |
| 6 | 65 | 27 | 92 |
| 7 | 36,5 | 27,5 | 64 |
| 8 | 48 | 27,5 | 75,5 |
| 9 | 65 | 27 | 92 |
| 10 | 42 | 21,5 | 63,5 |
| 11 | 29,5 | 26,5 | 56 |
| 12 | 42,5 | 27 | 69,5 |
| 13 | 77 | 29,5 | 106,5 |
| 14 | 55,5 | 28,5 | 84 |
| 15 | 64,5 | 27 | 91,5 |
| 16 | 41,5 | 23,5 | 65 |
| 17 | 92 | 30 | 122 |
| 18 | 20,5 | 27 | 47,5 |
| 19 | 63,5 | 27,5 | 91 |
| 20 | 58 | 26 | 84 |
| 21 | 49 | 27,5 | 76,5 |
| 22 | 53,5 | 27,5 | 81 |
| 23 | 69,5 | 28,5 | 98 |
| 24 | 85 | 28,5 | 113,5 |
| 25 | 59 | 26,5 | 85,5 |
| 26 | 80 | 29 | 109 |
| 27 | 48 | 28 | 76 |
| 28 | 48,5 | 28,5 | 77 |
| 29 | 69 | 28,5 | 97,5 |
| 30 | 27 | 0 | 27 |
| 31 | 50 | 29 | 79 |
| 32 | 74 | 26,5 | 100,5 |






Gyula Kenyér Kft.
UNIT C&C Kft.
Dr. Ilyés és Társa Háziorvosi Kft.
Ferbonex Kft.
Együttérzés Bt.
Jánki Sándor ev.
Gyulai FAFÉM Bútor Zrt.
Fém-Boxfémipari Kft.
Minőség Vasipari Kft.